پرش به محتوای اصلی

نمودار تغییرات نرخ ارز

روند تغییرات ارز را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کنید.

نمودار یورو — ۳۰ روز

داده‌های واقعی بازار · به‌روزرسانی: 2026/09/28

نرخ کنونی 278,550 تومان▲ 3.70٪
تاریخ نرخ (تومان) تغییر
2026/09/28 278,550 +3.70٪
2026/09/27 268,600 +0.56٪
2026/09/26 267,100 +0.38٪
2026/09/25 266,100 -0.11٪
2026/09/24 266,400 +0.83٪
2026/09/23 264,200 -0.02٪
2026/09/22 264,250 +0.23٪
2026/09/21 263,650 -0.45٪
2026/09/20 264,850 0.00٪
2026/09/19 264,850 +0.86٪
2026/09/18 262,600 +0.06٪
2026/09/17 262,450 -0.64٪
2026/09/16 264,150 -0.96٪
2026/09/15 266,700 0.00٪
2026/09/14 266,700 +0.58٪
2026/09/13 265,150 -2.23٪
2026/09/12 271,200 -1.22٪
2026/09/11 274,550 +0.68٪
2026/09/10 272,700 -0.51٪
2026/09/09 274,100 +2.87٪
2026/09/08 266,450 +2.23٪
2026/09/07 260,650 -0.97٪
2026/09/06 263,200 -0.17٪
2026/09/05 263,650 +2.11٪
2026/09/04 258,200 +0.31٪
2026/09/03 257,400 -0.17٪
2026/09/02 257,850 +3.22٪
2026/09/01 249,800 +1.28٪
2026/08/31 246,650 +3.16٪
2026/08/30 239,100 0.00٪

برای حواله بعدی آماده‌اید؟

لطفا صفحه را رفرش کنید رفرش 🗙
صرافی پارس مشکلی در ارتباط شما با سایت صرافی پیش آمده است در حال ارتباط مجدد ...
Не удалось подключиться к серверу
Подключение к серверу прервано