نمودار تغییرات نرخ ارز
روند تغییرات ارز را در بازههای زمانی مختلف بررسی کنید.
نمودار یورو — ۳۰ روز
دادههای واقعی بازار · بهروزرسانی: 2026/08/14
نرخ کنونی
216,400 تومان▼ 0.05٪
| تاریخ | نرخ (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| 2026/08/14 | 216,400 | -0.05٪ |
| 2026/08/13 | 216,500 | +0.23٪ |
| 2026/08/12 | 216,000 | -0.30٪ |
| 2026/08/11 | 216,650 | +1.17٪ |
| 2026/08/10 | 214,150 | -0.16٪ |
| 2026/08/09 | 214,500 | -0.46٪ |
| 2026/08/08 | 215,500 | -0.16٪ |
| 2026/08/07 | 215,850 | +0.16٪ |
| 2026/08/06 | 215,500 | -0.42٪ |
| 2026/08/05 | 216,400 | -1.01٪ |
| 2026/08/04 | 218,600 | -1.04٪ |
| 2026/08/03 | 220,900 | +0.07٪ |
| 2026/08/02 | 220,750 | -1.67٪ |
| 2026/08/01 | 224,500 | +0.99٪ |
| 2026/07/31 | 222,300 | +0.18٪ |
| 2026/07/30 | 221,900 | +0.18٪ |
| 2026/07/29 | 221,500 | +1.70٪ |
| 2026/07/28 | 217,800 | +0.83٪ |
| 2026/07/27 | 216,000 | +1.55٪ |
| 2026/07/26 | 212,700 | -0.98٪ |
| 2026/07/25 | 214,800 | -1.72٪ |
| 2026/07/24 | 218,550 | -0.75٪ |
| 2026/07/23 | 220,200 | +0.43٪ |
| 2026/07/22 | 219,250 | +1.36٪ |
| 2026/07/21 | 216,300 | +0.51٪ |
| 2026/07/20 | 215,200 | -1.13٪ |
| 2026/07/19 | 217,650 | -2.83٪ |
| 2026/07/18 | 224,000 | +2.56٪ |
| 2026/07/17 | 218,400 | +1.53٪ |
| 2026/07/16 | 215,100 | 0.00٪ |

مشکلی در ارتباط شما با سایت صرافی پیش آمده است در حال ارتباط مجدد ...